
山東競道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
產(chǎn)品型號:JD-ZCOD
產(chǎn)品價格:20000
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、指定時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
山東競道光電是專業(yè)的水文水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備廠家,推出有多種型號的水文監(jiān)測設(shè)備。
針對河道水質(zhì)監(jiān)測,我公司推出了河道水質(zhì)監(jiān)測站。河道水質(zhì)監(jiān)測站配備了水溫傳感器、電導(dǎo)率傳感器、水質(zhì)PH···
光學(xué)雨量監(jiān)測站?就是一款易于維護的雨量監(jiān)測站。光學(xué)雨量監(jiān)測站免維護,雨滴接觸面為弧形設(shè)計結(jié)構(gòu),不存儲···
在水質(zhì)監(jiān)測工作中,用戶借助在線余氯傳感器能夠清楚的掌握水體中的余氯數(shù)據(jù)
城市內(nèi)澇監(jiān)測系統(tǒng)由遠程遙測終端RTU、電子水尺、語音播報模塊、光報警模塊LED屏顯示模塊等組成。
雷達水位雨量站是一款能夠同時測量水文數(shù)據(jù)以及降雨量數(shù)據(jù)的設(shè)備,該設(shè)備的在洪澇災(zāi)害預(yù)警工作中能夠發(fā)揮重···